世田谷区を中心に土地建物マンションアパート等の総合不動産会社
登録・更新日:2021/11/06
価格 | 6980万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 124.09m 2 ( 37.53坪 ) | 建物面積 | 100.81m 2 ( 30.49坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 小田急電鉄小田原線 狛江駅 から 徒歩13分 | 完成年月 | - |
|
|
アクセス | 小田急電鉄小田原線 狛江駅 から 徒歩13分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市猪方2 | 学校区 | - |
価格 | 6980万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 124.09m 2 ( 37.53坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
西 公道4m
北 公道5m 南 私道4m |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 100.81m 2 ( 30.49坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
上水道/都市ガス/南向き/日当たり良好/閑静な住宅街/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/食器洗浄乾燥機/給湯/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/シャンプードレッサー/室内洗濯機置場/洗濯機置場/温水洗浄便座/床暖房/床下収納/ウォークインクローゼット/TVドアホン付き/ロフト付き
|
現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/02/06 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 鈴木 |
狛江市緒方 新築戸建への お問い合わせは株式会社 成城ハウジング 株式会社 成城ハウジング 本店まで
|
|