世田谷区を中心に土地建物マンションアパート等の総合不動産会社
登録・更新日:2021/12/13
価格 | 5990万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 106.23m 2 ( 32.13坪 ) | 建物面積 | 82.38m 2 ( 24.91坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 小田急電鉄小田原線 狛江駅 から 徒歩8分 | 完成年月 | 2021年10月 |
|
|
アクセス | 小田急電鉄小田原線 狛江駅 から 徒歩8分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市猪方1 | 学校区 | - |
価格 | 5990万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 106.23m 2 ( 32.13坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
東 公道6m
|
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2021年10月 ( 築3年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 82.38m 2 ( 24.91坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
上水道/都市ガス/日当たり良好/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/給湯/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/シャンプードレッサー/室内洗濯機置場/洗濯機置場/温水洗浄便座/浴室乾燥機/24時間換気システム/床下収納/TVドアホン付き/ロフト付き/フローリング/フラット35
・フラット35利用可能 ・設計住宅性能評価書取得物件 |
現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/01/11 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 鈴木 |
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2階建 | 5490万円 | 3LDK 向き | 80.32m² | 100.42m² | ||
- | 2階建 | 6190万円 | 4LDK 向き | 87.98m² | 112.69m² |
狛江駅 徒歩8分 新築一戸建 全5棟への お問い合わせは株式会社 成城ハウジング 株式会社 成城ハウジング 本店まで
|
|