世田谷区を中心に土地建物マンションアパート等の総合不動産会社
登録・更新日:2021/12/05
価格 | 4990万円 | 間取り | 3LDK 東向き | 土地面積 | 109.20m 2 ( 33.03坪 ) | 建物面積 | 82.44m 2 ( 24.93坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 小田急電鉄小田原線 狛江駅 から 徒歩18分 | 完成年月 | 2021年11月 |
|
|
アクセス | 小田急電鉄小田原線 狛江駅 から 徒歩18分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市駒井町2 | 学校区 | - |
価格 | 4990万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 109.20m 2 ( 33.03坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
東 公道8m
|
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2021年11月 ( 築3年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 82.44m 2 ( 24.93坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 3LDK 東向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
上水道/都市ガス/即入居可/日当たり良好/閑静な住宅街/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/給湯/トイレ2ケ所/バス1坪以上/シャンプードレッサー/洗濯機置場/温水洗浄便座/TVドアホン付き/ロフト付き/フローリング/フラット35
・フラット35利用可能 ・設計住宅性能評価書取得 ・建設住宅性能評価書取得 ・保証最長30年物件 |
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/03/05 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 鈴木 |
駒井町2丁目 新築戸建 全2棟への お問い合わせは株式会社 成城ハウジング 株式会社 成城ハウジング 本店まで
|
|