世田谷区を中心に土地建物マンションアパート等の総合不動産会社
登録・更新日:2021/10/10
価格 | 5790万円 | 間取り | 4LDK 未選択向き | 土地面積 | 113.15m 2 ( 34.22坪 ) | 建物面積 | 89.01m 2 ( 26.92坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 小田急電鉄小田原線 喜多見駅 から 徒歩19分 | 完成年月 | 2021年09月 |
|
|
アクセス | 小田急電鉄小田原線 喜多見駅 から 徒歩19分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市東野川2 | 学校区 | - |
価格 | 5790万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 113.15m 2 ( 34.22坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
北 私道4m
|
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2021年09月 ( 築3年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 89.01m 2 ( 26.92坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK 未選択向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
上水道/都市ガス/即入居可/閑静な住宅街/システムキッチン/対面キッチン/給湯/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/シャンプードレッサー/室内洗濯機置場/洗濯機置場/温水洗浄便座/浴室乾燥機/24時間換気システム/TVドアホン付き/2台目駐車場/フラット35
・フラット35利用可能 |
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/01/10 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 鈴木 |
東野川2丁目 新築一戸建への お問い合わせは株式会社 成城ハウジング 株式会社 成城ハウジング 本店まで
|
|