世田谷区を中心に土地建物マンションアパート等の総合不動産会社
登録・更新日:2021/12/20
価格 | 6390万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 109.54m 2 ( 33.13坪 ) | 建物面積 | 87.56m 2 ( 26.48坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 小田急電鉄小田原線 喜多見駅 から 徒歩14分 | 完成年月 | 2022年03月 |
|
|
アクセス | 小田急電鉄小田原線 喜多見駅 から 徒歩14分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市岩戸南3 | 学校区 | - |
価格 | 6390万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 109.54m 2 ( 33.13坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
北東 公道4.5m
|
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2022年03月 ( 築2年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 87.56m 2 ( 26.48坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
上水道/都市ガス/日当たり良好/閑静な住宅街/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/食器洗浄乾燥機/アイランドキッチン/給湯/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/床暖房/TVドアホン付き/2台目駐車場/フローリング/角地/フラット35
・設計住宅性能評価書取得 ・フラット35利用可能 ・床暖房等設備充実 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/03/20 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 鈴木 |
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2階建 | 6790万円 | 4LDK 向き | 88.59m² | 110.76m² | ||
- | 2階建 | 6690万円 | 4LDK 向き | 89.12m² | 111.46m² |
岩戸南 新築一戸建 全3棟への お問い合わせは株式会社 成城ハウジング 株式会社 成城ハウジング 本店まで
|
|